Tuytepada 10, 14 kunlik ob-havosi

Bosim: 1017-1009 mm simob ustuni Namlik: 7-9% Shamol: 9 mil/soat, Shimol-Shimoli-G‘arb
Tungi | - | - | - |
Ertalab | - | - | - |
Kunduzi | - | - | - |
Kechqurun | +28°C | Bulutli |
Bosim: 1023-1015 mm simob ustuni Namlik: 13-15% Shamol: 9 mil/soat, Shimol-Shimoli-G‘arb
Tungi | +13°C | Bulutli | |
Ertalab | +16°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +24°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +21°C | Bulutli |
Bosim: 1021-1013 mm simob ustuni Namlik: 14-16% Shamol: 4 mil/soat, Shimol-Shimoli-G‘arb
Tungi | +12°C | Bulutli | |
Ertalab | +16°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +24°C | Bulutli | |
Kechqurun | +24°C | Bulutli |
Bosim: 1021-1013 mm simob ustuni Namlik: 15-17% Shamol: 7 mil/soat, Janubi-G‘arb
Tungi | +11°C | Bulutli | |
Ertalab | +16°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +24°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +22°C | Bulutli |
Bosim: 1020-1012 mm simob ustuni Namlik: 8-10% Shamol: 7 mil/soat, Shimoli-G‘arb
Tungi | +14°C | Bulutli | |
Ertalab | +17°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +25°C | Bulutli | |
Kechqurun | +24°C | Bulutli |
Bosim: 1023-1015 mm simob ustuni Namlik: 10-12% Shamol: 7 mil/soat, G‘arb-Shimoli-G‘arb
Tungi | +13°C | Bulutli | |
Ertalab | +16°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +24°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +23°C | Bulutli |
Bosim: 1027-1019 mm simob ustuni Namlik: 12-14% Shamol: 7 mil/soat, Shimoli-G‘arb
Tungi | +14°C | Bulutli | |
Ertalab | +15°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +23°C | Bulutli | |
Kechqurun | +23°C | Bulutli |
Bosim: 1023-1015 mm simob ustuni Namlik: 25-27% Shamol: 4 mil/soat, Janub
Tungi | +12°C | Bulutli | |
Ertalab | +15°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +22°C | Bulutli | |
Kechqurun | +20°C | Bulutli |
Bosim: 1021-1013 mm simob ustuni Namlik: 20-22% Shamol: 4 mil/soat, Shimol
Tungi | - | - | - |
Ertalab | - | - | - |
Kunduzi | - | - | - |
Kechqurun | +23°C | Ochiq |
Bosim: 1023-1015 mm simob ustuni Namlik: 8-10% Shamol: 7 mil/soat, Shimol
Tungi | +16°C | Bulutli | |
Ertalab | +20°C | Ochiq | |
Kunduzi | +28°C | Bulutli | |
Kechqurun | +27°C | Bulutli |
Bosim: 1020-1012 mm simob ustuni Namlik: 8-10% Shamol: 7 mil/soat, Sharq
Tungi | - | - | - |
Ertalab | - | - | - |
Kunduzi | - | - | - |
Kechqurun | +29°C | Bulutli |
Bosim: 1025-1017 mm simob ustuni Namlik: 24-26% Shamol: 9 mil/soat, Janub
Tungi | +12°C | Bulutli | |
Ertalab | +16°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +22°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +20°C | Bulutli |
Bosim: 1023-1015 mm simob ustuni Namlik: 29-31% Shamol: 7 mil/soat, Shimoli-G‘arb
Tungi | - | - | - |
Ertalab | - | - | - |
Kunduzi | - | - | - |
Kechqurun | +21°C | Bulutli |
Bosim: 1028-1020 mm simob ustuni Namlik: 28-30% Shamol: 16 mil/soat, Shimol
Tungi | +11°C | Bulutli | |
Ertalab | +11°C | Ochiq | |
Kunduzi | +17°C | Bulutli | |
Kechqurun | +16°C | Bulutli |
Bosim: 1027-1019 mm simob ustuni Namlik: 37-39% Shamol: 4 mil/soat, Shimoli-Sharq
Tungi | - | - | - |
Ertalab | - | - | - |
Kunduzi | +10°C | Bulutli | |
Kechqurun | +15°C | Qisman bulutli |