Gazalkentda 10, 14 kunlik ob-havosi
Bosim: 1005-997 mm simob ustuni Namlik: 35-37% Shamol: 13 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
| Tungi | +21°C | Bulutli | |
| Ertalab | +22°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +32°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +31°C | Bulutli |
Bosim: 1008-1000 mm simob ustuni Namlik: 45-47% Shamol: 11 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
| Tungi | +18°C | Bulutli | |
| Ertalab | +19°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +27°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +22°C | Bulutli |
Bosim: 1009-1001 mm simob ustuni Namlik: 34-36% Shamol: 7 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
| Tungi | +16°C | Bulutli | |
| Ertalab | +21°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +29°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +29°C | Bulutli |
Bosim: 1005-997 mm simob ustuni Namlik: 32-34% Shamol: 11 mil/soat, Janubi-G‘arb
| Tungi | +19°C | Bulutli | |
| Ertalab | +19°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +29°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +25°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1013-1005 mm simob ustuni Namlik: 54-56% Shamol: 9 mil/soat, Janubi-G‘arb
| Tungi | +17°C | Bulutli | |
| Ertalab | +17°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +25°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +25°C | Bulutli |
Bosim: 1015-1007 mm simob ustuni Namlik: 38-40% Shamol: 18 mil/soat, Janubi-G‘arb
| Tungi | +16°C | Bulutli | |
| Ertalab | +16°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +27°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +26°C | Bulutli |
Bosim: 1015-1007 mm simob ustuni Namlik: 46-48% Shamol: 9 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
| Tungi | +16°C | Bulutli | |
| Ertalab | +16°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +25°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +24°C | Bulutli |
Bosim: 1011-1003 mm simob ustuni Namlik: 33-35% Shamol: 11 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +28°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1009-1001 mm simob ustuni Namlik: 38-40% Shamol: 9 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
| Tungi | +17°C | Bulutli | |
| Ertalab | +20°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +28°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +28°C | Bulutli |
Bosim: 1015-1007 mm simob ustuni Namlik: 43-45% Shamol: 13 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +27°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1016-1008 mm simob ustuni Namlik: 26-28% Shamol: 9 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
| Tungi | +18°C | Bulutli | |
| Ertalab | +22°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +30°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +30°C | Bulutli |
Bosim: 1019-1011 mm simob ustuni Namlik: 26-28% Shamol: 7 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +30°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1017-1009 mm simob ustuni Namlik: 28-30% Shamol: 9 mil/soat, Shimol
| Tungi | +19°C | Bulutli | |
| Ertalab | +20°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +29°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +27°C | Bulutli |
Bosim: 1012-1004 mm simob ustuni Namlik: 41-43% Shamol: 7 mil/soat, Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | +17°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +18°C | Ochiq | |
| Kechqurun | +25°C | Bulutli |