Angrenda 10, 14 kunlik ob-havosi
Bosim: 1011-1003 mm simob ustuni Namlik: 16-18% Shamol: 11 mil/soat, G‘arb
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +36°C | Ochiq |
Bosim: 1008-1000 mm simob ustuni Namlik: 11-13% Shamol: 13 mil/soat, G‘arb
| Tungi | +28°C | Bo‘ron | |
| Ertalab | +30°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +38°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +38°C | Bo‘ron |
Bosim: 1007-999 mm simob ustuni Namlik: 10-12% Shamol: 13 mil/soat, G‘arb
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +40°C | Ochiq |
Bosim: 1007-999 mm simob ustuni Namlik: 11-13% Shamol: 13 mil/soat, G‘arb
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +40°C | Ochiq |
Bosim: 1007-999 mm simob ustuni Namlik: 12-14% Shamol: 20 mil/soat, Shimoli-G‘arb
| Tungi | +28°C | Bulutli | |
| Ertalab | +28°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +39°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +38°C | Bulutli |
Bosim: 1011-1003 mm simob ustuni Namlik: 22-24% Shamol: 18 mil/soat, G‘arb
| Tungi | +23°C | Bulutli | |
| Ertalab | +23°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +32°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +32°C | Bulutli |
Bosim: 1011-1003 mm simob ustuni Namlik: 20-22% Shamol: 11 mil/soat, G‘arb
| Tungi | +20°C | Bulutli | |
| Ertalab | +21°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +30°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +28°C | Bulutli |
Bosim: 1009-1001 mm simob ustuni Namlik: 32-34% Shamol: 13 mil/soat, G‘arb
| Tungi | +19°C | Bulutli | |
| Ertalab | +20°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +28°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +27°C | Bulutli |
Bosim: 1009-1001 mm simob ustuni Namlik: 24-26% Shamol: 11 mil/soat, G‘arb
| Tungi | +18°C | Bulutli | |
| Ertalab | +22°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +30°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +28°C | Bulutli |
Bosim: 1011-1003 mm simob ustuni Namlik: 16-18% Shamol: 9 mil/soat, G‘arb-Janubi-G‘arb
| Tungi | +20°C | Bulutli | |
| Ertalab | +23°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +32°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +30°C | Bulutli |
Bosim: 1011-1003 mm simob ustuni Namlik: 14-16% Shamol: 9 mil/soat, G‘arb
| Tungi | +22°C | Bulutli | |
| Ertalab | +24°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +34°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +32°C | Bulutli |
Bosim: 1009-1001 mm simob ustuni Namlik: 14-16% Shamol: 11 mil/soat, G‘arb
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +33°C | Ochiq |
Bosim: 1009-1001 mm simob ustuni Namlik: 11-13% Shamol: 11 mil/soat, G‘arb
| Tungi | +23°C | Bulutli | |
| Ertalab | +26°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +34°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +34°C | Bulutli |
Bosim: 1008-1000 mm simob ustuni Namlik: 13-15% Shamol: 16 mil/soat, G‘arb
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +37°C | Ochiq |
Bosim: 1007-999 mm simob ustuni Namlik: 12-14% Shamol: 16 mil/soat, G‘arb
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | +27°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +28°C | Qisman bulutli |