Turag‘urg‘onda 10, 14 kunlik ob-havosi
Bosim: 1031-1023 mm simob ustuni Namlik: 56-58% Shamol: 7 mil/soat, Shimol
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | +7°C | Ochiq | |
| Kunduzi | +9°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +7°C | Bulutli |
Bosim: 1027-1019 mm simob ustuni Namlik: 59-61% Shamol: 9 mil/soat, Sharq
| Tungi | +5°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +5°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +8°C | Yomg‘ir | |
| Kechqurun | +7°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1031-1023 mm simob ustuni Namlik: 64-66% Shamol: 7 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +8°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1035-1027 mm simob ustuni Namlik: 83-85% Shamol: 7 mil/soat, Shimoli-Sharq
| Tungi | +5°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +5°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +6°C | Yomg‘ir | |
| Kechqurun | +6°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1039-1031 mm simob ustuni Namlik: 39-41% Shamol: 7 mil/soat, Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +7°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1029-1021 mm simob ustuni Namlik: 25-27% Shamol: 4 mil/soat, Sharq-Janubi-Sharq
| Tungi | +1°C | Qor va yomg‘ir | |
| Ertalab | +4°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +5°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +5°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1027-1019 mm simob ustuni Namlik: 31-33% Shamol: 2 mil/soat, Shimoli-Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +7°C | Bulutli |
Bosim: 1016-1008 mm simob ustuni Namlik: 39-41% Shamol: 7 mil/soat, Shimol
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +10°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1024-1016 mm simob ustuni Namlik: 88-90% Shamol: 16 mil/soat, Janubi-G‘arb
| Tungi | +2°C | Bulutli | |
| Ertalab | +2°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +6°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +5°C | Bulutli |
Bosim: 1037-1029 mm simob ustuni Namlik: 60-62% Shamol: 4 mil/soat, Shimoli-Sharq
| Tungi | +1°C | Qisman bulutli | |
| Ertalab | +2°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +3°C | Ochiq | |
| Kechqurun | +3°C | Ochiq |
Bosim: 1041-1033 mm simob ustuni Namlik: 39-41% Shamol: 7 mil/soat, Shimoli-Sharq
| Tungi | 0°C | Bulutli | |
| Ertalab | +1°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +4°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +3°C | Bulutli |
Bosim: 1032-1024 mm simob ustuni Namlik: 26-28% Shamol: 4 mil/soat, Shimoli-Sharq
| Tungi | 0°C | Bulutli | |
| Ertalab | +1°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +5°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +3°C | Bulutli |
Bosim: 1037-1029 mm simob ustuni Namlik: 31-33% Shamol: 2 mil/soat, Shimoli-Sharq
| Tungi | 0°C | Qisman bulutli | |
| Ertalab | 0°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +3°C | Ochiq | |
| Kechqurun | +2°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1037-1029 mm simob ustuni Namlik: 31-33% Shamol: 2 mil/soat, Shimoli-Sharq
| Tungi | -1°C | Bulutli | |
| Ertalab | 0°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +3°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +1°C | Bulutli |
Bosim: 1032-1024 mm simob ustuni Namlik: 35-37% Shamol: 2 mil/soat, Shimoli-Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | -1°C | Bulutli |