Ohangaronda 10, 14 kunlik ob-havosi
Bosim: 1028-1020 mm simob ustuni Namlik: 48-50% Shamol: 13 mil/soat, Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | +9°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +13°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +10°C | Bulutli |
Bosim: 1029-1021 mm simob ustuni Namlik: 90-92% Shamol: 4 mil/soat, Shimol-Shimoli-G‘arb
| Tungi | +4°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +4°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +10°C | Yomg‘ir | |
| Kechqurun | +6°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1027-1019 mm simob ustuni Namlik: 67-69% Shamol: 7 mil/soat, Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +9°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1037-1029 mm simob ustuni Namlik: 98-100% Shamol: 2 mil/soat, Sharq
| Tungi | +3°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +4°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +4°C | Yomg‘ir | |
| Kechqurun | +4°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1031-1023 mm simob ustuni Namlik: 57-59% Shamol: 9 mil/soat, Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +8°C | Bulutli |
Bosim: 1020-1012 mm simob ustuni Namlik: 62-64% Shamol: 16 mil/soat, Sharq-Janubi-Sharq
| Tungi | +10°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +13°C | Bo‘ron | |
| Kunduzi | +13°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +13°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1020-1012 mm simob ustuni Namlik: 64-66% Shamol: 7 mil/soat, Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +12°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1023-1015 mm simob ustuni Namlik: 89-91% Shamol: 11 mil/soat, Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +9°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1035-1027 mm simob ustuni Namlik: 99-101% Shamol: 11 mil/soat, G‘arb-Shimoli-G‘arb
| Tungi | -10°C | Qisman bulutli | |
| Ertalab | -3°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +9°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | 0°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1044-1036 mm simob ustuni Namlik: 58-60% Shamol: 7 mil/soat, Sharq-Janubi-Sharq
| Tungi | -9°C | Bulutli | |
| Ertalab | -7°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | -2°C | Bulutli | |
| Kechqurun | -6°C | Bulutli |
Bosim: 1040-1032 mm simob ustuni Namlik: 60-62% Shamol: 4 mil/soat, Sharq-Janubi-Sharq
| Tungi | -6°C | Bulutli | |
| Ertalab | -4°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | 0°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | -4°C | Bulutli |
Bosim: 1032-1024 mm simob ustuni Namlik: 79-81% Shamol: 4 mil/soat, Sharq-Janubi-Sharq
| Tungi | -3°C | Bulutli | |
| Ertalab | -1°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +2°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | 0°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1035-1027 mm simob ustuni Namlik: 83-85% Shamol: 2 mil/soat, G‘arb
| Tungi | -1°C | Bulutli | |
| Ertalab | -1°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | 0°C | Qor va yomg‘ir | |
| Kechqurun | 0°C | Bulutli |
Bosim: 1033-1025 mm simob ustuni Namlik: 85-87% Shamol: 2 mil/soat, Sharq-Janubi-Sharq
| Tungi | -2°C | Bulutli | |
| Ertalab | -1°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +2°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | -1°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1033-1025 mm simob ustuni Namlik: 85-87% Shamol: 2 mil/soat, Janub
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | -2°C | Bulutli |