Iskandarda haftalik ob-havosi
Bosim: 1008-1000 mm simob ustuni Namlik: 9-11% Shamol: 11 mil/soat, G‘arb-Janubi-G‘arb
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | +41°C | Ochiq | |
| Kechqurun | +40°C | Ochiq |
Bosim: 1007-999 mm simob ustuni Namlik: 8-10% Shamol: 11 mil/soat, G‘arb
| Tungi | +29°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +32°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +42°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +42°C | Yomg‘ir |
Bosim: 1004-996 mm simob ustuni Namlik: 7-9% Shamol: 13 mil/soat, Shimol
| Tungi | +30°C | Bulutli | |
| Ertalab | +32°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +44°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +44°C | Bulutli |
Bosim: 1007-999 mm simob ustuni Namlik: 9-11% Shamol: 16 mil/soat, Shimol
| Tungi | +30°C | Bulutli | |
| Ertalab | +32°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +44°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +41°C | Bulutli |
Bosim: 1005-997 mm simob ustuni Namlik: 10-12% Shamol: 18 mil/soat, Shimoli-G‘arb
| Tungi | +26°C | Bo‘ron | |
| Ertalab | +29°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +40°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +40°C | Bo‘ron |
Bosim: 1009-1001 mm simob ustuni Namlik: 19-21% Shamol: 13 mil/soat, G‘arb
| Tungi | +23°C | Do‘l | |
| Ertalab | +23°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kunduzi | +33°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +32°C | Do‘l |
Bosim: 1011-1003 mm simob ustuni Namlik: 18-20% Shamol: 11 mil/soat, G‘arb-Janubi-G‘arb
| Tungi | +22°C | Ochiq | |
| Ertalab | +24°C | Ochiq | |
| Kunduzi | +34°C | Ochiq | |
| Kechqurun | +32°C | Ochiq |
Bosim: 1008-1000 mm simob ustuni Namlik: 17-19% Shamol: 9 mil/soat, G‘arb
| Tungi | +22°C | Ochiq | |
| Ertalab | +25°C | Ochiq | |
| Kunduzi | +36°C | Ochiq | |
| Kechqurun | +33°C | Ochiq |