Iskandarda haftalik ob-havosi

Bosim: 1021-1013 mm simob ustuni Namlik: 30-32% Shamol: 9 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
Tungi | +12°C | Bulutli | |
Ertalab | +13°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +19°C | Bulutli | |
Kechqurun | +18°C | Bulutli |
Bosim: 1019-1011 mm simob ustuni Namlik: 23-25% Shamol: 9 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
Tungi | +11°C | Qisman bulutli | |
Ertalab | +15°C | Bulutli | |
Kunduzi | +23°C | Ochiq | |
Kechqurun | +20°C | Ochiq |
Bosim: 1016-1008 mm simob ustuni Namlik: 22-24% Shamol: 11 mil/soat, Janubi-G‘arb
Tungi | +13°C | Bulutli | |
Ertalab | +17°C | Bulutli | |
Kunduzi | +25°C | Bulutli | |
Kechqurun | +22°C | Bulutli |
Bosim: 1023-1015 mm simob ustuni Namlik: 55-57% Shamol: 7 mil/soat, G‘arb-Janubi-G‘arb
Tungi | +15°C | Bulutli | |
Ertalab | +15°C | Bulutli | |
Kunduzi | +21°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +20°C | Ochiq |
Bosim: 1019-1011 mm simob ustuni Namlik: 23-25% Shamol: 16 mil/soat, Shimoli-Sharq
Tungi | +15°C | Bulutli | |
Ertalab | +17°C | Bulutli | |
Kunduzi | +24°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +24°C | Ochiq |
Bosim: 1020-1012 mm simob ustuni Namlik: 42-44% Shamol: 11 mil/soat, G‘arb-Janubi-G‘arb
Tungi | +16°C | Bulutli | |
Ertalab | +17°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +25°C | Bulutli | |
Kechqurun | +24°C | Bulutli |
Bosim: 1023-1015 mm simob ustuni Namlik: 26-28% Shamol: 7 mil/soat, G‘arb
Tungi | +16°C | Bulutli | |
Ertalab | +17°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +24°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +24°C | Bulutli |
Bosim: 1019-1011 mm simob ustuni Namlik: 33-35% Shamol: 7 mil/soat, G‘arb
Tungi | +15°C | Bulutli | |
Ertalab | +17°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +24°C | Bulutli | |
Kechqurun | +23°C | Bulutli |