YangiyeRda 10, 14 kunlik ob-havosi
Bosim: 1011-1003 mm simob ustuni Namlik: 25-27% Shamol: 16 mil/soat, Sharq-Janubi-Sharq
| Tungi | +22°C | Bulutli | |
| Ertalab | +23°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +31°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +30°C | Bulutli |
Bosim: 1017-1009 mm simob ustuni Namlik: 32-34% Shamol: 20 mil/soat, G‘arb-Shimoli-G‘arb
| Tungi | +22°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +23°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kunduzi | +29°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +29°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1021-1013 mm simob ustuni Namlik: 33-35% Shamol: 22 mil/soat, Sharq-Janubi-Sharq
| Tungi | +20°C | Bulutli | |
| Ertalab | +24°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +32°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +28°C | Bulutli |
Bosim: 1016-1008 mm simob ustuni Namlik: 25-27% Shamol: 4 mil/soat, G‘arb
| Tungi | +22°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +28°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +34°C | Ochiq | |
| Kechqurun | +31°C | Yomg‘ir |
Bosim: 1013-1005 mm simob ustuni Namlik: 19-21% Shamol: 9 mil/soat, Shimol-Shimoli-G‘arb
| Tungi | +25°C | Bulutli | |
| Ertalab | +29°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +37°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +35°C | Bulutli |
Bosim: 1013-1005 mm simob ustuni Namlik: 17-19% Shamol: 13 mil/soat, Sharq
| Tungi | +26°C | Bulutli | |
| Ertalab | +32°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +40°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +36°C | Bulutli |
Bosim: 1013-1005 mm simob ustuni Namlik: 18-20% Shamol: 13 mil/soat, Shimol
| Tungi | +28°C | Bo‘ron | |
| Ertalab | +29°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +39°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +37°C | Bo‘ron |
Bosim: 1013-1005 mm simob ustuni Namlik: 19-21% Shamol: 11 mil/soat, Shimol
| Tungi | +25°C | Ochiq | |
| Ertalab | +28°C | Ochiq | |
| Kunduzi | +38°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +34°C | Ochiq |
Bosim: 1009-1001 mm simob ustuni Namlik: 24-26% Shamol: 11 mil/soat, G‘arb-Shimoli-G‘arb
| Tungi | +26°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +29°C | Bo‘ron | |
| Kunduzi | +39°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +34°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1007-999 mm simob ustuni Namlik: 24-26% Shamol: 16 mil/soat, Shimol-Shimoli-G‘arb
| Tungi | +25°C | Bulutli | |
| Ertalab | +27°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +42°C | Ochiq | |
| Kechqurun | +35°C | Bulutli |
Bosim: 1008-1000 mm simob ustuni Namlik: 24-26% Shamol: 9 mil/soat, Shimol
| Tungi | +27°C | Bo‘ron | |
| Ertalab | +30°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +39°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +36°C | Bo‘ron |
Bosim: 1009-1001 mm simob ustuni Namlik: 26-28% Shamol: 18 mil/soat, Sharq
| Tungi | +26°C | Bulutli | |
| Ertalab | +29°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +39°C | Ochiq | |
| Kechqurun | +35°C | Bulutli |
Bosim: 1005-997 mm simob ustuni Namlik: 19-21% Shamol: 18 mil/soat, G‘arb
| Tungi | +27°C | Bulutli | |
| Ertalab | +29°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +35°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +37°C | Bulutli |