YangiyeRda 10, 14 kunlik ob-havosi
Bosim: 1028-1020 mm simob ustuni Namlik: 31-33% Shamol: 16 mil/soat, Sharq-Janubi-Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | +10°C | Ochiq | |
| Kunduzi | +15°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +12°C | Bulutli |
Bosim: 1029-1021 mm simob ustuni Namlik: 63-65% Shamol: 16 mil/soat, Sharq-Janubi-Sharq
| Tungi | +6°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +8°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +10°C | Yomg‘ir | |
| Kechqurun | +9°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1032-1024 mm simob ustuni Namlik: 80-82% Shamol: 18 mil/soat, Sharq-Janubi-Sharq
| Tungi | +4°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +5°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kunduzi | +10°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +6°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1039-1031 mm simob ustuni Namlik: 90-92% Shamol: 7 mil/soat, Shimol-Sharqiy
| Tungi | +4°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +4°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +6°C | Yomg‘ir | |
| Kechqurun | +4°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1033-1025 mm simob ustuni Namlik: 64-66% Shamol: 13 mil/soat, Sharq
| Tungi | +6°C | Bulutli | |
| Ertalab | +6°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +9°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +7°C | Bulutli |
Bosim: 1021-1013 mm simob ustuni Namlik: 37-39% Shamol: 34 mil/soat, Sharq-Janubi-Sharq
| Tungi | +9°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +9°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +12°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +11°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1028-1020 mm simob ustuni Namlik: 61-63% Shamol: 11 mil/soat, Sharq-Janubi-Sharq
| Tungi | +6°C | Bulutli | |
| Ertalab | +6°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +13°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +6°C | Bulutli |
Bosim: 1039-1031 mm simob ustuni Namlik: 94-96% Shamol: 9 mil/soat, G‘arb-Shimoli-G‘arb
| Tungi | -2°C | Bulutli | |
| Ertalab | +1°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +10°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +2°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1037-1029 mm simob ustuni Namlik: 91-93% Shamol: 25 mil/soat, Sharq-Janubi-Sharq
| Tungi | -5°C | Qisman bulutli | |
| Ertalab | -3°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +9°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | 0°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1045-1037 mm simob ustuni Namlik: 74-76% Shamol: 9 mil/soat, Sharq
| Tungi | -7°C | Bulutli | |
| Ertalab | -6°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | -1°C | Bulutli | |
| Kechqurun | -4°C | Bulutli |
Bosim: 1041-1033 mm simob ustuni Namlik: 75-77% Shamol: 7 mil/soat, Sharq
| Tungi | -8°C | Bulutli | |
| Ertalab | -5°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | -1°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | -3°C | Bulutli |
Bosim: 1033-1025 mm simob ustuni Namlik: 69-71% Shamol: 4 mil/soat, Shimoli-Sharq
| Tungi | -5°C | Bulutli | |
| Ertalab | -1°C | Bulutli | |
| Kunduzi | 0°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | -1°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1035-1027 mm simob ustuni Namlik: 75-77% Shamol: 2 mil/soat, Janubi-G‘arb
| Tungi | -1°C | Bulutli | |
| Ertalab | 0°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +1°C | Qor va yomg‘ir | |
| Kechqurun | +1°C | Bulutli |
Bosim: 1035-1027 mm simob ustuni Namlik: 84-86% Shamol: 2 mil/soat, G‘arb
| Tungi | -1°C | Bulutli | |
| Ertalab | 0°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +1°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +1°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1035-1027 mm simob ustuni Namlik: 75-77% Shamol: 2 mil/soat, G‘arb
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | -1°C | Bulutli |