Yangiobodda haftalik ob-havosi
Bosim: 1011-1003 mm simob ustuni Namlik: 16-18% Shamol: 9 mil/soat, G‘arb
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +34°C | Yomg‘ir |
Bosim: 1009-1001 mm simob ustuni Namlik: 12-14% Shamol: 11 mil/soat, G‘arb
| Tungi | +27°C | Bulutli | |
| Ertalab | +27°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +36°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +35°C | Bulutli |
Bosim: 1009-1001 mm simob ustuni Namlik: 13-15% Shamol: 9 mil/soat, G‘arb
| Tungi | +26°C | Bulutli | |
| Ertalab | +27°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +36°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +35°C | Bulutli |
Bosim: 1009-1001 mm simob ustuni Namlik: 17-19% Shamol: 18 mil/soat, Shimoli-G‘arb
| Tungi | +24°C | Bo‘ron | |
| Ertalab | +25°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +34°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +33°C | Bo‘ron |
Bosim: 1011-1003 mm simob ustuni Namlik: 23-25% Shamol: 11 mil/soat, G‘arb
| Tungi | +20°C | Bo‘ron | |
| Ertalab | +21°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +29°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +29°C | Bo‘ron |
Bosim: 1011-1003 mm simob ustuni Namlik: 29-31% Shamol: 11 mil/soat, G‘arb
| Tungi | +18°C | Ochiq | |
| Ertalab | +20°C | Ochiq | |
| Kunduzi | +26°C | Ochiq | |
| Kechqurun | +25°C | Ochiq |
Bosim: 1011-1003 mm simob ustuni Namlik: 38-40% Shamol: 9 mil/soat, G‘arb
| Tungi | +16°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +18°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kunduzi | +23°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +23°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1011-1003 mm simob ustuni Namlik: 35-37% Shamol: 9 mil/soat, G‘arb-Janubi-G‘arb
| Tungi | +16°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +19°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kunduzi | +26°C | Bo‘ron | |
| Kechqurun | +24°C | Yomg‘ir |