Yangiobodda 10, 14 kunlik ob-havosi

Bosim: 1020-1012 mm simob ustuni Namlik: 10-12% Shamol: 9 mil/soat, G‘arb
Tungi | - | - | - |
Ertalab | - | - | - |
Kunduzi | - | - | - |
Kechqurun | +20°C | Bulutli |
Bosim: 1024-1016 mm simob ustuni Namlik: 22-24% Shamol: 7 mil/soat, Janubi-G‘arb
Tungi | +9°C | Bulutli | |
Ertalab | +11°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +18°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +14°C | Bulutli |
Bosim: 1021-1013 mm simob ustuni Namlik: 11-13% Shamol: 9 mil/soat, Janubi-G‘arb
Tungi | +9°C | Bulutli | |
Ertalab | +10°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +20°C | Bulutli | |
Kechqurun | +13°C | Bulutli |
Bosim: 1023-1015 mm simob ustuni Namlik: 10-12% Shamol: 9 mil/soat, Janubi-G‘arb
Tungi | +7°C | Bulutli | |
Ertalab | +12°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +18°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +16°C | Bulutli |
Bosim: 1021-1013 mm simob ustuni Namlik: 11-13% Shamol: 9 mil/soat, G‘arb-Janubi-G‘arb
Tungi | +10°C | Bulutli | |
Ertalab | +11°C | Bulutli | |
Kunduzi | +20°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +18°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1024-1016 mm simob ustuni Namlik: 15-17% Shamol: 9 mil/soat, G‘arb-Janubi-G‘arb
Tungi | +9°C | Bulutli | |
Ertalab | +10°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +18°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +17°C | Bulutli |
Bosim: 1027-1019 mm simob ustuni Namlik: 19-21% Shamol: 9 mil/soat, G‘arb-Janubi-G‘arb
Tungi | +8°C | Bulutli | |
Ertalab | +9°C | Bulutli | |
Kunduzi | +17°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +16°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1023-1015 mm simob ustuni Namlik: 18-20% Shamol: 7 mil/soat, Janubi-G‘arb
Tungi | +8°C | Bulutli | |
Ertalab | +11°C | Bulutli | |
Kunduzi | +18°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +16°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1023-1015 mm simob ustuni Namlik: 22-24% Shamol: 7 mil/soat, Janubi-G‘arb
Tungi | - | - | - |
Ertalab | - | - | - |
Kunduzi | - | - | - |
Kechqurun | +17°C | Bulutli |
Bosim: 1023-1015 mm simob ustuni Namlik: 22-24% Shamol: 7 mil/soat, G‘arb
Tungi | +11°C | Bulutli | |
Ertalab | +15°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +18°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +17°C | Bulutli |
Bosim: 1020-1012 mm simob ustuni Namlik: 15-17% Shamol: 9 mil/soat, G‘arb-Janubi-G‘arb
Tungi | - | - | - |
Ertalab | - | - | - |
Kunduzi | - | - | - |
Kechqurun | +21°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1024-1016 mm simob ustuni Namlik: 28-30% Shamol: 7 mil/soat, Janubi-G‘arb
Tungi | +10°C | Bulutli | |
Ertalab | +11°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +18°C | Bulutli | |
Kechqurun | +16°C | Bulutli |
Bosim: 1023-1015 mm simob ustuni Namlik: 25-27% Shamol: 7 mil/soat, Janubi-G‘arb
Tungi | - | - | - |
Ertalab | - | - | - |
Kunduzi | - | - | - |
Kechqurun | +17°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1027-1019 mm simob ustuni Namlik: 41-43% Shamol: 7 mil/soat, Janubi-G‘arb
Tungi | +10°C | Bulutli | |
Ertalab | +10°C | Ochiq | |
Kunduzi | +13°C | Bulutli | |
Kechqurun | +12°C | Bulutli |
Bosim: 1025-1017 mm simob ustuni Namlik: 30-32% Shamol: 7 mil/soat, Janubi-G‘arb
Tungi | - | - | - |
Ertalab | - | - | - |
Kunduzi | +8°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +13°C | Bulutli |