Yangiobodda 10, 14 kunlik ob-havosi
Bosim: 1031-1023 mm simob ustuni Namlik: 82-84% Shamol: 4 mil/soat, Sharq-Janubi-Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | +4°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +5°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +4°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1028-1020 mm simob ustuni Namlik: 97-99% Shamol: 4 mil/soat, Janubi-G‘arb
| Tungi | -3°C | Qor va yomg‘ir | |
| Ertalab | 0°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +4°C | Yomg‘ir | |
| Kechqurun | +2°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1027-1019 mm simob ustuni Namlik: 90-92% Shamol: 9 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
| Tungi | +3°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +5°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kunduzi | +4°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +5°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1036-1028 mm simob ustuni Namlik: 92-94% Shamol: 7 mil/soat, Shimoli-Sharq
| Tungi | -5°C | Qor | |
| Ertalab | -3°C | Qor | |
| Kunduzi | 0°C | Yomg‘ir | |
| Kechqurun | 0°C | Yomg‘ir |
Bosim: 1027-1019 mm simob ustuni Namlik: 97-99% Shamol: 4 mil/soat, G‘arb-Janubi-G‘arb
| Tungi | 0°C | Qisman bulutli | |
| Ertalab | +1°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +3°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +2°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1024-1016 mm simob ustuni Namlik: 95-97% Shamol: 11 mil/soat, Shimoli-Sharq
| Tungi | +5°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +6°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +7°C | Yomg‘ir | |
| Kechqurun | +6°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1023-1015 mm simob ustuni Namlik: 72-74% Shamol: 9 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
| Tungi | +1°C | Bulutli | |
| Ertalab | +2°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +6°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +6°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1027-1019 mm simob ustuni Namlik: 83-85% Shamol: 4 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
| Tungi | +4°C | Bulutli | |
| Ertalab | +4°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +4°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +4°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1031-1023 mm simob ustuni Namlik: 96-98% Shamol: 9 mil/soat, Janubi-G‘arb
| Tungi | -14°C | Qisman bulutli | |
| Ertalab | -8°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +3°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | -3°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1043-1035 mm simob ustuni Namlik: 46-48% Shamol: 7 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
| Tungi | -13°C | Bulutli | |
| Ertalab | -9°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | -4°C | Bulutli | |
| Kechqurun | -8°C | Bulutli |
Bosim: 1037-1029 mm simob ustuni Namlik: 48-50% Shamol: 7 mil/soat, Shimoli-Sharq
| Tungi | -8°C | Qisman bulutli | |
| Ertalab | -5°C | Bulutli | |
| Kunduzi | 0°C | Ochiq | |
| Kechqurun | -4°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1028-1020 mm simob ustuni Namlik: 67-69% Shamol: 4 mil/soat, Shimoli-Sharq
| Tungi | -3°C | Bulutli | |
| Ertalab | -1°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +2°C | Yomg‘ir | |
| Kechqurun | -1°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1032-1024 mm simob ustuni Namlik: 68-70% Shamol: 2 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
| Tungi | -3°C | Bulutli | |
| Ertalab | -3°C | Ochiq | |
| Kunduzi | -1°C | Bulutli | |
| Kechqurun | -2°C | Bulutli |
Bosim: 1031-1023 mm simob ustuni Namlik: 71-73% Shamol: 4 mil/soat, Shimoli-Sharq
| Tungi | -3°C | Bulutli | |
| Ertalab | -2°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +1°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | -1°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1031-1023 mm simob ustuni Namlik: 79-81% Shamol: 4 mil/soat, Janubi-G‘arb
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | -4°C | Bulutli |