Quvada haftalik ob-havosi

Bosim: 1004-996 mm simob ustuni Namlik: 7-9% Shamol: 7 mil/soat, Shimoli-G‘arb
Tungi | - | - | - |
Ertalab | - | - | - |
Kunduzi | +45°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +44°C | Bulutli |
Bosim: 1003-995 mm simob ustuni Namlik: 6-8% Shamol: 20 mil/soat, G‘arb-Janubi-G‘arb
Tungi | +32°C | Bulutli | |
Ertalab | +37°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +46°C | Bulutli | |
Kechqurun | +45°C | Bulutli |
Bosim: 1003-995 mm simob ustuni Namlik: 10-12% Shamol: 20 mil/soat, G‘arb
Tungi | +30°C | Bulutli | |
Ertalab | +33°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +44°C | Bulutli | |
Kechqurun | +41°C | Bulutli |
Bosim: 1003-995 mm simob ustuni Namlik: 8-10% Shamol: 20 mil/soat, G‘arb-Janubi-G‘arb
Tungi | - | - | - |
Ertalab | - | - | - |
Kunduzi | - | - | - |
Kechqurun | +42°C | Ochiq |
Bosim: 1004-996 mm simob ustuni Namlik: 9-11% Shamol: 22 mil/soat, G‘arb-Janubi-G‘arb
Tungi | +27°C | Bulutli | |
Ertalab | +33°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +40°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +38°C | Bulutli |
Bosim: 1012-1004 mm simob ustuni Namlik: 35-37% Shamol: 16 mil/soat, Sharq
Tungi | - | - | - |
Ertalab | - | - | - |
Kunduzi | - | - | - |
Kechqurun | +34°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1005-997 mm simob ustuni Namlik: 15-17% Shamol: 20 mil/soat, G‘arb
Tungi | +22°C | Bulutli | |
Ertalab | +30°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +38°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +35°C | Bulutli |
Bosim: 1007-999 mm simob ustuni Namlik: 15-17% Shamol: 11 mil/soat, G‘arb
Tungi | - | - | - |
Ertalab | - | - | - |
Kunduzi | - | - | - |
Kechqurun | +37°C | Yengil yomg‘ir |