Farg‘onada haftalik ob-havosi
Bosim: 1031-1023 mm simob ustuni Namlik: 44-46% Shamol: 7 mil/soat, Shimoli-Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | +5°C | Ochiq | |
| Kunduzi | +9°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +8°C | Bulutli |
Bosim: 1027-1019 mm simob ustuni Namlik: 50-52% Shamol: 9 mil/soat, Janub
| Tungi | +5°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +6°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +8°C | Yomg‘ir | |
| Kechqurun | +7°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1031-1023 mm simob ustuni Namlik: 89-91% Shamol: 2 mil/soat, Shimoli-G‘arb
| Tungi | +5°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +5°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kunduzi | +8°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +6°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1035-1027 mm simob ustuni Namlik: 92-94% Shamol: 7 mil/soat, G‘arb
| Tungi | +5°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +6°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +6°C | Yomg‘ir | |
| Kechqurun | +6°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1037-1029 mm simob ustuni Namlik: 61-63% Shamol: 4 mil/soat, Shimol-Sharqiy
| Tungi | +3°C | Bulutli | |
| Ertalab | +4°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +6°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +6°C | Bulutli |
Bosim: 1029-1021 mm simob ustuni Namlik: 64-66% Shamol: 2 mil/soat, Shimol-Sharqiy
| Tungi | +4°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +6°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +7°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +7°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1023-1015 mm simob ustuni Namlik: 44-46% Shamol: 4 mil/soat, Shimol-Sharqiy
| Tungi | +4°C | Bulutli | |
| Ertalab | +6°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +10°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +8°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1019-1011 mm simob ustuni Namlik: 43-45% Shamol: 4 mil/soat, Shimol-Shimoli-G‘arb
| Tungi | +5°C | Bulutli | |
| Ertalab | +8°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +8°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +9°C | Qisman bulutli |