Kattaqo‘rg‘onda 10, 14 kunlik ob-havosi
Bosim: 1028-1020 mm simob ustuni Namlik: 33-35% Shamol: 7 mil/soat, G‘arb
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | +10°C | Ochiq | |
| Kunduzi | +13°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +11°C | Bulutli |
Bosim: 1029-1021 mm simob ustuni Namlik: 86-88% Shamol: 11 mil/soat, Shimoli-G‘arb
| Tungi | +7°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +9°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +10°C | Yomg‘ir | |
| Kechqurun | +9°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1029-1021 mm simob ustuni Namlik: 92-94% Shamol: 4 mil/soat, Sharq
| Tungi | +8°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +8°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kunduzi | +9°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +8°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1035-1027 mm simob ustuni Namlik: 66-68% Shamol: 13 mil/soat, Sharq
| Tungi | +4°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +7°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +9°C | Yomg‘ir | |
| Kechqurun | +7°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1027-1019 mm simob ustuni Namlik: 56-58% Shamol: 11 mil/soat, Sharq
| Tungi | +4°C | Bulutli | |
| Ertalab | +10°C | Ochiq | |
| Kunduzi | +10°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +10°C | Bulutli |
Bosim: 1019-1011 mm simob ustuni Namlik: 39-41% Shamol: 7 mil/soat, Janub
| Tungi | +11°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +11°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +16°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +15°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1016-1008 mm simob ustuni Namlik: 46-48% Shamol: 9 mil/soat, Sharq
| Tungi | +9°C | Bulutli | |
| Ertalab | +14°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +11°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +14°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1017-1009 mm simob ustuni Namlik: 51-53% Shamol: 13 mil/soat, Janubi-G‘arb
| Tungi | +12°C | Bulutli | |
| Ertalab | +13°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +13°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +15°C | Bulutli |
Bosim: 1041-1033 mm simob ustuni Namlik: 72-74% Shamol: 25 mil/soat, G‘arb-Shimoli-G‘arb
| Tungi | -5°C | Qisman bulutli | |
| Ertalab | -4°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +3°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | -3°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1044-1036 mm simob ustuni Namlik: 43-45% Shamol: 4 mil/soat, Sharq
| Tungi | -6°C | Bulutli | |
| Ertalab | -3°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | -1°C | Bulutli | |
| Kechqurun | -2°C | Bulutli |
Bosim: 1039-1031 mm simob ustuni Namlik: 52-54% Shamol: 11 mil/soat, Sharq
| Tungi | -3°C | Bulutli | |
| Ertalab | -1°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +2°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +2°C | Bulutli |
Bosim: 1031-1023 mm simob ustuni Namlik: 42-44% Shamol: 13 mil/soat, Sharq
| Tungi | -1°C | Bulutli | |
| Ertalab | +2°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +4°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +3°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1035-1027 mm simob ustuni Namlik: 60-62% Shamol: 4 mil/soat, Sharq
| Tungi | +2°C | Bulutli | |
| Ertalab | +2°C | Ochiq | |
| Kunduzi | +5°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +4°C | Bulutli |
Bosim: 1033-1025 mm simob ustuni Namlik: 57-59% Shamol: 4 mil/soat, Sharq
| Tungi | +1°C | Bulutli | |
| Ertalab | +2°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +4°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +3°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1035-1027 mm simob ustuni Namlik: 98-100% Shamol: 4 mil/soat, Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +1°C | Bulutli |