Mang‘itda 10, 14 kunlik ob-havosi

Bosim: 1015-1007 mm simob ustuni Namlik: 13-15% Shamol: 20 mil/soat, Shimol-Shimoli-G‘arb
Tungi | - | - | - |
Ertalab | - | - | - |
Kunduzi | - | - | - |
Kechqurun | +32°C | Bulutli |
Bosim: 1017-1009 mm simob ustuni Namlik: 20-22% Shamol: 16 mil/soat, G‘arb-Shimoli-G‘arb
Tungi | +23°C | Bulutli | |
Ertalab | +25°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +31°C | Bulutli | |
Kechqurun | +31°C | Bulutli |
Bosim: 1015-1007 mm simob ustuni Namlik: 15-17% Shamol: 11 mil/soat, Shimoli-G‘arb
Tungi | +23°C | Bulutli | |
Ertalab | +25°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +33°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +32°C | Bulutli |
Bosim: 1011-1003 mm simob ustuni Namlik: 15-17% Shamol: 16 mil/soat, G‘arb
Tungi | +24°C | Bulutli | |
Ertalab | +26°C | Bulutli | |
Kunduzi | +33°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +27°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1015-1007 mm simob ustuni Namlik: 27-29% Shamol: 18 mil/soat, Shimol
Tungi | +21°C | Bulutli | |
Ertalab | +22°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +29°C | Bulutli | |
Kechqurun | +24°C | Bulutli |
Bosim: 1015-1007 mm simob ustuni Namlik: 20-22% Shamol: 11 mil/soat, Sharq
Tungi | - | - | - |
Ertalab | - | - | - |
Kunduzi | - | - | - |
Kechqurun | +31°C | Ochiq |
Bosim: 1011-1003 mm simob ustuni Namlik: 13-15% Shamol: 9 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
Tungi | +26°C | Bulutli | |
Ertalab | +28°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +35°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +30°C | Bulutli |
Bosim: 1008-1000 mm simob ustuni Namlik: 9-11% Shamol: 9 mil/soat, Sharq-Janubi-Sharq
Tungi | - | - | - |
Ertalab | - | - | - |
Kunduzi | - | - | - |
Kechqurun | +37°C | Ochiq |
Bosim: 1008-1000 mm simob ustuni Namlik: 7-9% Shamol: 11 mil/soat, Janubi-Sharq
Tungi | +29°C | Bulutli | |
Ertalab | +32°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +41°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +35°C | Bulutli |
Bosim: 1008-1000 mm simob ustuni Namlik: 4-6% Shamol: 20 mil/soat, Shimol
Tungi | - | - | - |
Ertalab | - | - | - |
Kunduzi | - | - | - |
Kechqurun | +44°C | Ochiq |
Bosim: 1011-1003 mm simob ustuni Namlik: 10-12% Shamol: 20 mil/soat, Shimol-Sharqiy
Tungi | +28°C | Bulutli | |
Ertalab | +33°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +37°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +36°C | Bulutli |
Bosim: 1011-1003 mm simob ustuni Namlik: 6-8% Shamol: 9 mil/soat, Janubi-Sharq
Tungi | +31°C | Bulutli | |
Ertalab | +33°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +43°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +36°C | Bulutli |
Bosim: 1007-999 mm simob ustuni Namlik: 6-8% Shamol: 11 mil/soat, Janub
Tungi | +32°C | Bo‘ron | |
Ertalab | +33°C | Bulutli | |
Kunduzi | +44°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +37°C | Bo‘ron |
Bosim: 1004-996 mm simob ustuni Namlik: 6-8% Shamol: 11 mil/soat, Janub-Janubi-Sharq
Tungi | - | - | - |
Ertalab | - | - | - |
Kunduzi | - | - | - |
Kechqurun | +45°C | Ochiq |
Bosim: 1004-996 mm simob ustuni Namlik: 5-7% Shamol: 9 mil/soat, Sharq-Janubi-Sharq
Tungi | - | - | - |
Ertalab | +34°C | Bo‘ron | |
Kunduzi | +36°C | Bulutli | |
Kechqurun | +46°C | Qisman bulutli |