Qo‘ng‘irotda 10, 14 kunlik ob-havosi
Bosim: 1031-1023 mm simob ustuni Namlik: 60-62% Shamol: 7 mil/soat, Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | +3°C | Ochiq | |
| Kunduzi | +5°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +5°C | Bulutli |
Bosim: 1032-1024 mm simob ustuni Namlik: 51-53% Shamol: 9 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
| Tungi | +2°C | Yomg‘ir | |
| Ertalab | +3°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kunduzi | +7°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +5°C | Yomg‘ir |
Bosim: 1035-1027 mm simob ustuni Namlik: 64-66% Shamol: 16 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +5°C | Bulutli |
Bosim: 1043-1035 mm simob ustuni Namlik: 35-37% Shamol: 20 mil/soat, Sharq
| Tungi | -3°C | Qor | |
| Ertalab | -3°C | Qor | |
| Kunduzi | 0°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | -2°C | Qor |
Bosim: 1031-1023 mm simob ustuni Namlik: 21-23% Shamol: 18 mil/soat, Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +3°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1019-1011 mm simob ustuni Namlik: 40-42% Shamol: 11 mil/soat, G‘arb
| Tungi | +3°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +3°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +7°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +5°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1021-1013 mm simob ustuni Namlik: 69-71% Shamol: 11 mil/soat, G‘arb
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +5°C | Bulutli |
Bosim: 1016-1008 mm simob ustuni Namlik: 95-97% Shamol: 25 mil/soat, Shimoli-G‘arb
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +5°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1035-1027 mm simob ustuni Namlik: 57-59% Shamol: 25 mil/soat, G‘arb
| Tungi | -5°C | Bulutli | |
| Ertalab | -5°C | Ochiq | |
| Kunduzi | -3°C | Bulutli | |
| Kechqurun | -4°C | Bulutli |
Bosim: 1040-1032 mm simob ustuni Namlik: 31-33% Shamol: 9 mil/soat, Janub-Janubi-G‘arb
| Tungi | -5°C | Bulutli | |
| Ertalab | -2°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +2°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | -1°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1039-1031 mm simob ustuni Namlik: 34-36% Shamol: 7 mil/soat, Sharq-Janubi-Sharq
| Tungi | -3°C | Qisman bulutli | |
| Ertalab | -1°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +3°C | Ochiq | |
| Kechqurun | 0°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1035-1027 mm simob ustuni Namlik: 28-30% Shamol: 7 mil/soat, Shimol
| Tungi | -2°C | Bulutli | |
| Ertalab | 0°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +4°C | Bulutli | |
| Kechqurun | 0°C | Bulutli |
Bosim: 1039-1031 mm simob ustuni Namlik: 54-56% Shamol: 9 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
| Tungi | -1°C | Bulutli | |
| Ertalab | 0°C | Ochiq | |
| Kunduzi | +3°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +1°C | Bulutli |
Bosim: 1037-1029 mm simob ustuni Namlik: 47-49% Shamol: 16 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
| Tungi | -3°C | Bulutli | |
| Ertalab | -2°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +3°C | Bulutli | |
| Kechqurun | -2°C | Bulutli |
Bosim: 1036-1028 mm simob ustuni Namlik: 42-44% Shamol: 13 mil/soat, Shimoli-Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | -4°C | Bulutli |