Beruniyda 10, 14 kunlik ob-havosi

Bosim: 1020-1012 mm simob ustuni Namlik: 21-23% Shamol: 22 mil/soat, G‘arb
Tungi | - | - | - |
Ertalab | - | - | - |
Kunduzi | - | - | - |
Kechqurun | +29°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1021-1013 mm simob ustuni Namlik: 66-68% Shamol: 20 mil/soat, G‘arb
Tungi | +20°C | Yengil yomg‘ir | |
Ertalab | +21°C | Yengil yomg‘ir | |
Kunduzi | +27°C | Yengil yomg‘ir | |
Kechqurun | +21°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1017-1009 mm simob ustuni Namlik: 33-35% Shamol: 18 mil/soat, G‘arb
Tungi | +19°C | Bulutli | |
Ertalab | +25°C | Bulutli | |
Kunduzi | +32°C | Bulutli | |
Kechqurun | +27°C | Bulutli |
Bosim: 1016-1008 mm simob ustuni Namlik: 23-25% Shamol: 9 mil/soat, G‘arb
Tungi | +22°C | Bulutli | |
Ertalab | +29°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +34°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +30°C | Bulutli |
Bosim: 1017-1009 mm simob ustuni Namlik: 30-32% Shamol: 20 mil/soat, Janubi-G‘arb
Tungi | +26°C | Bulutli | |
Ertalab | +28°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +34°C | Bulutli | |
Kechqurun | +28°C | Bulutli |
Bosim: 1016-1008 mm simob ustuni Namlik: 17-19% Shamol: 7 mil/soat, Sharq
Tungi | +24°C | Bo‘ron | |
Ertalab | +30°C | Bulutli | |
Kunduzi | +36°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +34°C | Bo‘ron |
Bosim: 1016-1008 mm simob ustuni Namlik: 14-16% Shamol: 11 mil/soat, Shimoli-Sharq
Tungi | +26°C | Bulutli | |
Ertalab | +32°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +38°C | Bulutli | |
Kechqurun | +36°C | Bulutli |
Bosim: 1013-1005 mm simob ustuni Namlik: 13-15% Shamol: 11 mil/soat, Shimol
Tungi | +28°C | Bulutli | |
Ertalab | +34°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +40°C | Bulutli | |
Kechqurun | +37°C | Bulutli |
Bosim: 1011-1003 mm simob ustuni Namlik: 12-14% Shamol: 9 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
Tungi | +29°C | Ochiq | |
Ertalab | +35°C | Ochiq | |
Kunduzi | +42°C | Ochiq | |
Kechqurun | +40°C | Ochiq |
Bosim: 1008-1000 mm simob ustuni Namlik: 10-12% Shamol: 13 mil/soat, Janub-Janubi-Sharq
Tungi | +31°C | Ochiq | |
Ertalab | +38°C | Ochiq | |
Kunduzi | +44°C | Ochiq | |
Kechqurun | +42°C | Ochiq |
Bosim: 1011-1003 mm simob ustuni Namlik: 17-19% Shamol: 18 mil/soat, Shimol-Sharqiy
Tungi | +31°C | Bulutli | |
Ertalab | +32°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +42°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +40°C | Bulutli |
Bosim: 1013-1005 mm simob ustuni Namlik: 13-15% Shamol: 18 mil/soat, Shimol-Sharqiy
Tungi | +28°C | Bulutli | |
Ertalab | +31°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +40°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +37°C | Bulutli |
Bosim: 1015-1007 mm simob ustuni Namlik: 16-18% Shamol: 13 mil/soat, Shimoli-Sharq
Tungi | +27°C | Yomg‘ir | |
Ertalab | +32°C | Do‘l | |
Kunduzi | +39°C | Yomg‘ir | |
Kechqurun | +36°C | Yomg‘ir |
Bosim: 1011-1003 mm simob ustuni Namlik: 21-23% Shamol: 20 mil/soat, Shimoli-G‘arb
Tungi | +28°C | Bulutli | |
Ertalab | +29°C | Bulutli | |
Kunduzi | +38°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +35°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1015-1007 mm simob ustuni Namlik: 23-25% Shamol: 18 mil/soat, Shimol
Tungi | - | - | - |
Ertalab | +25°C | Bulutli | |
Kunduzi | +27°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +36°C | Bulutli |