Shahrisabzda 10, 14 kunlik ob-havosi
Bosim: 1027-1019 mm simob ustuni Namlik: 28-30% Shamol: 4 mil/soat, G‘arb
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | +10°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +15°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +12°C | Bulutli |
Bosim: 1027-1019 mm simob ustuni Namlik: 41-43% Shamol: 9 mil/soat, G‘arb
| Tungi | +10°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +10°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +14°C | Yomg‘ir | |
| Kechqurun | +12°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1027-1019 mm simob ustuni Namlik: 43-45% Shamol: 7 mil/soat, Shimoli-Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +16°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1031-1023 mm simob ustuni Namlik: 48-50% Shamol: 7 mil/soat, Sharq
| Tungi | +11°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +12°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +15°C | Yomg‘ir | |
| Kechqurun | +14°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1023-1015 mm simob ustuni Namlik: 29-31% Shamol: 4 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +18°C | Bulutli |
Bosim: 1019-1011 mm simob ustuni Namlik: 29-31% Shamol: 4 mil/soat, G‘arb
| Tungi | +12°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +14°C | Bo‘ron | |
| Kunduzi | +18°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +16°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1021-1013 mm simob ustuni Namlik: 70-72% Shamol: 9 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +12°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1023-1015 mm simob ustuni Namlik: 83-85% Shamol: 7 mil/soat, Shimoli-Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +11°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1043-1035 mm simob ustuni Namlik: 96-98% Shamol: 13 mil/soat, G‘arb
| Tungi | -9°C | Qisman bulutli | |
| Ertalab | -4°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +6°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | -2°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1043-1035 mm simob ustuni Namlik: 61-63% Shamol: 4 mil/soat, Sharq
| Tungi | -10°C | Bulutli | |
| Ertalab | -6°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | -2°C | Bulutli | |
| Kechqurun | -5°C | Bulutli |
Bosim: 1039-1031 mm simob ustuni Namlik: 78-80% Shamol: 2 mil/soat, Sharq
| Tungi | -6°C | Bulutli | |
| Ertalab | -1°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +1°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | -1°C | Bulutli |
Bosim: 1029-1021 mm simob ustuni Namlik: 88-90% Shamol: 2 mil/soat, Janubi-G‘arb
| Tungi | -1°C | Bulutli | |
| Ertalab | +1°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +3°C | Yomg‘ir | |
| Kechqurun | +2°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1035-1027 mm simob ustuni Namlik: 87-89% Shamol: 2 mil/soat, G‘arb
| Tungi | 0°C | Bulutli | |
| Ertalab | +1°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +1°C | Qor va yomg‘ir | |
| Kechqurun | +1°C | Bulutli |
Bosim: 1032-1024 mm simob ustuni Namlik: 89-91% Shamol: 2 mil/soat, Shimoli-Sharq
| Tungi | 0°C | Bulutli | |
| Ertalab | +2°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +3°C | Yomg‘ir | |
| Kechqurun | +3°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1035-1027 mm simob ustuni Namlik: 99-101% Shamol: 7 mil/soat, G‘arb-Janubi-G‘arb
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | 0°C | Bulutli |