G‘uzorda 10, 14 kunlik ob-havosi
Bosim: 1027-1019 mm simob ustuni Namlik: 28-30% Shamol: 7 mil/soat, G‘arb
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | +11°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +16°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +12°C | Bulutli |
Bosim: 1027-1019 mm simob ustuni Namlik: 34-36% Shamol: 9 mil/soat, Janub-Janubi-Sharq
| Tungi | +11°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +13°C | Bo‘ron | |
| Kunduzi | +14°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +13°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1027-1019 mm simob ustuni Namlik: 45-47% Shamol: 11 mil/soat, Shimol-Shimoli-G‘arb
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +16°C | Bulutli |
Bosim: 1031-1023 mm simob ustuni Namlik: 53-55% Shamol: 7 mil/soat, Shimol
| Tungi | +10°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +10°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +14°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +14°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1023-1015 mm simob ustuni Namlik: 30-32% Shamol: 4 mil/soat, Shimoli-Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +18°C | Bulutli |
Bosim: 1019-1011 mm simob ustuni Namlik: 29-31% Shamol: 7 mil/soat, G‘arb
| Tungi | +12°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +15°C | Bo‘ron | |
| Kunduzi | +17°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +15°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1020-1012 mm simob ustuni Namlik: 57-59% Shamol: 9 mil/soat, G‘arb
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +14°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1021-1013 mm simob ustuni Namlik: 62-64% Shamol: 9 mil/soat, Janub-Janubi-Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +15°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1043-1035 mm simob ustuni Namlik: 88-90% Shamol: 16 mil/soat, Shimoli-G‘arb
| Tungi | -7°C | Qisman bulutli | |
| Ertalab | -3°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +3°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | -3°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1043-1035 mm simob ustuni Namlik: 64-66% Shamol: 4 mil/soat, Shimol-Sharqiy
| Tungi | -9°C | Bulutli | |
| Ertalab | -5°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | -2°C | Bulutli | |
| Kechqurun | -2°C | Bulutli |
Bosim: 1039-1031 mm simob ustuni Namlik: 56-58% Shamol: 4 mil/soat, Janub-Janubi-Sharq
| Tungi | -6°C | Bulutli | |
| Ertalab | 0°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +2°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +1°C | Bulutli |
Bosim: 1029-1021 mm simob ustuni Namlik: 43-45% Shamol: 4 mil/soat, Janubi-G‘arb
| Tungi | -1°C | Bulutli | |
| Ertalab | +3°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +5°C | Yomg‘ir | |
| Kechqurun | +5°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1035-1027 mm simob ustuni Namlik: 83-85% Shamol: 2 mil/soat, G‘arb
| Tungi | +1°C | Qisman bulutli | |
| Ertalab | +2°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +2°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +2°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1032-1024 mm simob ustuni Namlik: 80-82% Shamol: 7 mil/soat, G‘arb
| Tungi | +2°C | Bulutli | |
| Ertalab | +2°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +5°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +3°C | Bulutli |
Bosim: 1035-1027 mm simob ustuni Namlik: 99-101% Shamol: 7 mil/soat, Janubi-G‘arb
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +1°C | Bulutli |