Qo‘shko‘pirda 10, 14 kunlik ob-havosi
Bosim: 1029-1021 mm simob ustuni Namlik: 57-59% Shamol: 7 mil/soat, Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | +7°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +10°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +9°C | Bulutli |
Bosim: 1031-1023 mm simob ustuni Namlik: 51-53% Shamol: 9 mil/soat, Shimoli-Sharq
| Tungi | +4°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +5°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +9°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +7°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1033-1025 mm simob ustuni Namlik: 48-50% Shamol: 13 mil/soat, Shimoli-Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +6°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1041-1033 mm simob ustuni Namlik: 36-38% Shamol: 20 mil/soat, Sharq
| Tungi | -2°C | Qor va yomg‘ir | |
| Ertalab | -1°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +4°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | 0°C | Qor va yomg‘ir |
Bosim: 1027-1019 mm simob ustuni Namlik: 36-38% Shamol: 18 mil/soat, Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +10°C | Bulutli |
Bosim: 1020-1012 mm simob ustuni Namlik: 73-75% Shamol: 18 mil/soat, G‘arb
| Tungi | +6°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +7°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +9°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +8°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1019-1011 mm simob ustuni Namlik: 71-73% Shamol: 7 mil/soat, Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +9°C | Bulutli |
Bosim: 1015-1007 mm simob ustuni Namlik: 58-60% Shamol: 16 mil/soat, Shimol
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +11°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1025-1017 mm simob ustuni Namlik: 67-69% Shamol: 13 mil/soat, Shimol
| Tungi | +3°C | Bulutli | |
| Ertalab | +5°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +6°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +6°C | Bulutli |
Bosim: 1035-1027 mm simob ustuni Namlik: 59-61% Shamol: 13 mil/soat, G‘arb
| Tungi | 0°C | Bulutli | |
| Ertalab | +1°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +3°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +2°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1039-1031 mm simob ustuni Namlik: 28-30% Shamol: 11 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
| Tungi | -1°C | Bulutli | |
| Ertalab | 0°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +5°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +2°C | Bulutli |
Bosim: 1035-1027 mm simob ustuni Namlik: 34-36% Shamol: 9 mil/soat, Shimoli-Sharq
| Tungi | -1°C | Bulutli | |
| Ertalab | 0°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +6°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +3°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1039-1031 mm simob ustuni Namlik: 33-35% Shamol: 11 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
| Tungi | -1°C | Bulutli | |
| Ertalab | 0°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +6°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +2°C | Bulutli |
Bosim: 1039-1031 mm simob ustuni Namlik: 38-40% Shamol: 11 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
| Tungi | -1°C | Bulutli | |
| Ertalab | 0°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +6°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +3°C | Bulutli |
Bosim: 1035-1027 mm simob ustuni Namlik: 51-53% Shamol: 7 mil/soat, Shimol
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | -1°C | Bulutli |