Xivada 10, 14 kunlik ob-havosi
Bosim: 1029-1021 mm simob ustuni Namlik: 56-58% Shamol: 7 mil/soat, Shimol-Sharqiy
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | +6°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +9°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +8°C | Bulutli |
Bosim: 1031-1023 mm simob ustuni Namlik: 54-56% Shamol: 9 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
| Tungi | +4°C | Yomg‘ir | |
| Ertalab | +5°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kunduzi | +8°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +7°C | Yomg‘ir |
Bosim: 1039-1031 mm simob ustuni Namlik: 40-42% Shamol: 20 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
| Tungi | -6°C | Ochiq | |
| Ertalab | -3°C | Ochiq | |
| Kunduzi | +6°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | -3°C | Ochiq |
Bosim: 1039-1031 mm simob ustuni Namlik: 42-44% Shamol: 20 mil/soat, Sharq
| Tungi | -1°C | Qor va yomg‘ir | |
| Ertalab | -1°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +3°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | 0°C | Qor va yomg‘ir |
Bosim: 1039-1031 mm simob ustuni Namlik: 26-28% Shamol: 13 mil/soat, Sharq
| Tungi | -5°C | Bulutli | |
| Ertalab | -2°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +8°C | Bulutli | |
| Kechqurun | -2°C | Bulutli |
Bosim: 1020-1012 mm simob ustuni Namlik: 35-37% Shamol: 11 mil/soat, G‘arb
| Tungi | +5°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +6°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +9°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +7°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1023-1015 mm simob ustuni Namlik: 73-75% Shamol: 13 mil/soat, G‘arb
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +9°C | Bulutli |
Bosim: 1019-1011 mm simob ustuni Namlik: 70-72% Shamol: 20 mil/soat, G‘arb
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +9°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1039-1031 mm simob ustuni Namlik: 54-56% Shamol: 25 mil/soat, G‘arb
| Tungi | -5°C | Bulutli | |
| Ertalab | -4°C | Ochiq | |
| Kunduzi | -2°C | Bulutli | |
| Kechqurun | -3°C | Bulutli |
Bosim: 1043-1035 mm simob ustuni Namlik: 60-62% Shamol: 7 mil/soat, Sharq-Janubi-Sharq
| Tungi | -3°C | Bulutli | |
| Ertalab | -2°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | 0°C | Bulutli | |
| Kechqurun | 0°C | Bulutli |
Bosim: 1041-1033 mm simob ustuni Namlik: 55-57% Shamol: 9 mil/soat, Sharq
| Tungi | -2°C | Bulutli | |
| Ertalab | -1°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +1°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +1°C | Bulutli |
Bosim: 1035-1027 mm simob ustuni Namlik: 42-44% Shamol: 9 mil/soat, Shimoli-Sharq
| Tungi | -1°C | Qisman bulutli | |
| Ertalab | 0°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +4°C | Ochiq | |
| Kechqurun | +2°C | Ochiq |
Bosim: 1039-1031 mm simob ustuni Namlik: 64-66% Shamol: 11 mil/soat, Shimoli-Sharq
| Tungi | -1°C | Bulutli | |
| Ertalab | -1°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +4°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +2°C | Bulutli |
Bosim: 1037-1029 mm simob ustuni Namlik: 63-65% Shamol: 11 mil/soat, Shimoli-Sharq
| Tungi | -2°C | Bulutli | |
| Ertalab | -1°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +3°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +1°C | Bulutli |
Bosim: 1036-1028 mm simob ustuni Namlik: 40-42% Shamol: 4 mil/soat, Shimol
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | -3°C | Bulutli |