Kosonsoyda 10, 14 kunlik ob-havosi
Bosim: 1031-1023 mm simob ustuni Namlik: 47-49% Shamol: 7 mil/soat, Shimol
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | +5°C | Ochiq | |
| Kunduzi | +7°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +6°C | Bulutli |
Bosim: 1027-1019 mm simob ustuni Namlik: 68-70% Shamol: 9 mil/soat, Janub-Janubi-G‘arb
| Tungi | +3°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +4°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +6°C | Yomg‘ir | |
| Kechqurun | +5°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1029-1021 mm simob ustuni Namlik: 51-53% Shamol: 7 mil/soat, Janub
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +7°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1035-1027 mm simob ustuni Namlik: 92-94% Shamol: 2 mil/soat, Janubi-Sharq
| Tungi | +3°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +3°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +4°C | Yomg‘ir | |
| Kechqurun | +4°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1036-1028 mm simob ustuni Namlik: 30-32% Shamol: 7 mil/soat, Shimol
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +6°C | Ochiq |
Bosim: 1025-1017 mm simob ustuni Namlik: 21-23% Shamol: 4 mil/soat, Shimol
| Tungi | +2°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +6°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +7°C | Yomg‘ir | |
| Kechqurun | +7°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1020-1012 mm simob ustuni Namlik: 50-52% Shamol: 4 mil/soat, Shimol
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +10°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1020-1012 mm simob ustuni Namlik: 83-85% Shamol: 4 mil/soat, Shimol
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +9°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1021-1013 mm simob ustuni Namlik: 55-57% Shamol: 4 mil/soat, Shimol
| Tungi | +7°C | Bulutli | |
| Ertalab | +8°C | Ochiq | |
| Kunduzi | +12°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +9°C | Bulutli |
Bosim: 1027-1019 mm simob ustuni Namlik: 97-99% Shamol: 4 mil/soat, Sharq
| Tungi | +2°C | Bulutli | |
| Ertalab | +4°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +6°C | Yomg‘ir | |
| Kechqurun | +5°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1032-1024 mm simob ustuni Namlik: 98-100% Shamol: 4 mil/soat, Sharq-Janubi-Sharq
| Tungi | +1°C | Bulutli | |
| Ertalab | +1°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +1°C | Qor va yomg‘ir | |
| Kechqurun | +1°C | Bulutli |
Bosim: 1039-1031 mm simob ustuni Namlik: 93-95% Shamol: 7 mil/soat, Shimol
| Tungi | -4°C | Bulutli | |
| Ertalab | -1°C | Bulutli | |
| Kunduzi | 0°C | Yomg‘ir | |
| Kechqurun | 0°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1043-1035 mm simob ustuni Namlik: 55-57% Shamol: 4 mil/soat, Shimol
| Tungi | -4°C | Bulutli | |
| Ertalab | -4°C | Ochiq | |
| Kunduzi | -1°C | Bulutli | |
| Kechqurun | -3°C | Bulutli |
Bosim: 1043-1035 mm simob ustuni Namlik: 50-52% Shamol: 4 mil/soat, Shimol
| Tungi | -6°C | Bulutli | |
| Ertalab | -5°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | -1°C | Bulutli | |
| Kechqurun | -3°C | Bulutli |
Bosim: 1043-1035 mm simob ustuni Namlik: 49-51% Shamol: 4 mil/soat, Shimol
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | -6°C | Bulutli |