Beshariqda 10, 14 kunlik ob-havosi

Bosim: 1016-1008 mm simob ustuni Namlik: 11-13% Shamol: 11 mil/soat, Janubi-G‘arb
Tungi | - | - | - |
Ertalab | - | - | - |
Kunduzi | +26°C | Bulutli | |
Kechqurun | +25°C | Bulutli |
Bosim: 1020-1012 mm simob ustuni Namlik: 9-11% Shamol: 22 mil/soat, G‘arb-Janubi-G‘arb
Tungi | +18°C | Bulutli | |
Ertalab | +22°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +27°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +25°C | Bulutli |
Bosim: 1021-1013 mm simob ustuni Namlik: 13-15% Shamol: 13 mil/soat, G‘arb-Janubi-G‘arb
Tungi | +17°C | Bulutli | |
Ertalab | +19°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +26°C | Bulutli | |
Kechqurun | +24°C | Bulutli |
Bosim: 1021-1013 mm simob ustuni Namlik: 13-15% Shamol: 4 mil/soat, G‘arb
Tungi | +15°C | Bulutli | |
Ertalab | +19°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +25°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +24°C | Bulutli |
Bosim: 1020-1012 mm simob ustuni Namlik: 11-13% Shamol: 7 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
Tungi | +16°C | Bulutli | |
Ertalab | +20°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +27°C | Bulutli | |
Kechqurun | +26°C | Bulutli |
Bosim: 1023-1015 mm simob ustuni Namlik: 14-16% Shamol: 13 mil/soat, G‘arb-Janubi-G‘arb
Tungi | +16°C | Bulutli | |
Ertalab | +20°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +26°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +25°C | Bulutli |
Bosim: 1024-1016 mm simob ustuni Namlik: 13-15% Shamol: 22 mil/soat, Janubi-G‘arb
Tungi | +16°C | Bulutli | |
Ertalab | +19°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +24°C | Bulutli | |
Kechqurun | +24°C | Bulutli |
Bosim: 1024-1016 mm simob ustuni Namlik: 22-24% Shamol: 22 mil/soat, Janubi-G‘arb
Tungi | +16°C | Bulutli | |
Ertalab | +17°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +22°C | Bulutli | |
Kechqurun | +21°C | Bulutli |
Bosim: 1023-1015 mm simob ustuni Namlik: 19-21% Shamol: 7 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
Tungi | +12°C | Ochiq | |
Ertalab | +17°C | Ochiq | |
Kunduzi | +22°C | Ochiq | |
Kechqurun | +21°C | Ochiq |
Bosim: 1023-1015 mm simob ustuni Namlik: 20-22% Shamol: 7 mil/soat, Janubi-G‘arb
Tungi | +14°C | Bulutli | |
Ertalab | +17°C | Ochiq | |
Kunduzi | +23°C | Bulutli | |
Kechqurun | +21°C | Bulutli |
Bosim: 1024-1016 mm simob ustuni Namlik: 11-13% Shamol: 18 mil/soat, Janubi-G‘arb
Tungi | +15°C | Bulutli | |
Ertalab | +18°C | Ochiq | |
Kunduzi | +24°C | Bulutli | |
Kechqurun | +24°C | Bulutli |
Bosim: 1024-1016 mm simob ustuni Namlik: 17-19% Shamol: 11 mil/soat, G‘arb-Janubi-G‘arb
Tungi | +17°C | Bulutli | |
Ertalab | +17°C | Ochiq | |
Kunduzi | +22°C | Bulutli | |
Kechqurun | +22°C | Bulutli |
Bosim: 1023-1015 mm simob ustuni Namlik: 18-20% Shamol: 11 mil/soat, Janubi-G‘arb
Tungi | - | - | - |
Ertalab | - | - | - |
Kunduzi | - | - | - |
Kechqurun | +22°C | Bulutli |
Bosim: 1023-1015 mm simob ustuni Namlik: 21-23% Shamol: 7 mil/soat, Janubi-G‘arb
Tungi | +15°C | Qisman bulutli | |
Ertalab | +19°C | Bulutli | |
Kunduzi | +23°C | Ochiq | |
Kechqurun | +22°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1016-1008 mm simob ustuni Namlik: 16-18% Shamol: 34 mil/soat, G‘arb-Janubi-G‘arb
Tungi | - | - | - |
Ertalab | - | - | - |
Kunduzi | - | - | - |
Kechqurun | +17°C | Bulutli |