Vobkentda 10, 14 kunlik ob-havosi

Bosim: 1007-999 mm simob ustuni Namlik: 14-16% Shamol: 29 mil/soat, Shimol-Sharqiy
Tungi | - | - | - |
Ertalab | - | - | - |
Kunduzi | +40°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +37°C | Bulutli |
Bosim: 1005-997 mm simob ustuni Namlik: 11-13% Shamol: 29 mil/soat, Shimol-Sharqiy
Tungi | +27°C | Bulutli | |
Ertalab | +33°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +40°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +38°C | Bulutli |
Bosim: 1007-999 mm simob ustuni Namlik: 11-13% Shamol: 27 mil/soat, Shimol-Sharqiy
Tungi | +28°C | Bo‘ron | |
Ertalab | +32°C | Bulutli | |
Kunduzi | +39°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +38°C | Bo‘ron |
Bosim: 1008-1000 mm simob ustuni Namlik: 12-14% Shamol: 18 mil/soat, Shimol
Tungi | +28°C | Bo‘ron | |
Ertalab | +32°C | Bulutli | |
Kunduzi | +39°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +37°C | Bo‘ron |
Bosim: 1009-1001 mm simob ustuni Namlik: 16-18% Shamol: 16 mil/soat, Shimol-Sharqiy
Tungi | +28°C | Ochiq | |
Ertalab | +32°C | Ochiq | |
Kunduzi | +38°C | Ochiq | |
Kechqurun | +37°C | Ochiq |
Bosim: 1008-1000 mm simob ustuni Namlik: 18-20% Shamol: 18 mil/soat, Shimol-Sharqiy
Tungi | +26°C | Ochiq | |
Ertalab | +32°C | Ochiq | |
Kunduzi | +38°C | Ochiq | |
Kechqurun | +34°C | Ochiq |
Bosim: 1007-999 mm simob ustuni Namlik: 13-15% Shamol: 22 mil/soat, Shimol-Sharqiy
Tungi | +27°C | Yengil yomg‘ir | |
Ertalab | +33°C | Yomg‘ir | |
Kunduzi | +39°C | Bulutli | |
Kechqurun | +36°C | Yomg‘ir |
Bosim: 1007-999 mm simob ustuni Namlik: 19-21% Shamol: 20 mil/soat, Shimol
Tungi | +28°C | Bulutli | |
Ertalab | +32°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +39°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +35°C | Bulutli |
Bosim: 1007-999 mm simob ustuni Namlik: 15-17% Shamol: 20 mil/soat, Shimol-Sharqiy
Tungi | +27°C | Bulutli | |
Ertalab | +32°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +39°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +36°C | Bulutli |
Bosim: 1007-999 mm simob ustuni Namlik: 14-16% Shamol: 18 mil/soat, Shimol
Tungi | +27°C | Bo‘ron | |
Ertalab | +31°C | Bulutli | |
Kunduzi | +39°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +36°C | Bo‘ron |
Bosim: 1007-999 mm simob ustuni Namlik: 13-15% Shamol: 18 mil/soat, Shimol
Tungi | +28°C | Bo‘ron | |
Ertalab | +32°C | Bulutli | |
Kunduzi | +40°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +37°C | Bo‘ron |
Bosim: 1007-999 mm simob ustuni Namlik: 16-18% Shamol: 18 mil/soat, Shimol
Tungi | +30°C | Ochiq | |
Ertalab | +32°C | Ochiq | |
Kunduzi | +40°C | Ochiq | |
Kechqurun | +38°C | Ochiq |
Bosim: 1007-999 mm simob ustuni Namlik: 16-18% Shamol: 20 mil/soat, Shimol-Sharqiy
Tungi | +27°C | Ochiq | |
Ertalab | +35°C | Ochiq | |
Kunduzi | +42°C | Ochiq | |
Kechqurun | +38°C | Ochiq |
Bosim: 1007-999 mm simob ustuni Namlik: 9-11% Shamol: 25 mil/soat, Shimol-Sharqiy
Tungi | +29°C | Yengil yomg‘ir | |
Ertalab | +35°C | Yomg‘ir | |
Kunduzi | +41°C | Bulutli | |
Kechqurun | +37°C | Yomg‘ir |
Bosim: 1005-997 mm simob ustuni Namlik: 8-10% Shamol: 27 mil/soat, Shimoli-Sharq
Tungi | - | - | - |
Ertalab | - | - | - |
Kunduzi | +29°C | Bulutli | |
Kechqurun | +32°C | Qisman bulutli |