Vobkentda 10, 14 kunlik ob-havosi
Bosim: 1028-1020 mm simob ustuni Namlik: 44-46% Shamol: 9 mil/soat, Shimol-Sharqiy
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | +10°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +13°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +12°C | Bulutli |
Bosim: 1029-1021 mm simob ustuni Namlik: 84-86% Shamol: 13 mil/soat, Shimol-Sharqiy
| Tungi | +7°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +8°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +10°C | Yomg‘ir | |
| Kechqurun | +9°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1028-1020 mm simob ustuni Namlik: 39-41% Shamol: 11 mil/soat, Sharq-Janubi-Sharq
| Tungi | +6°C | Bulutli | |
| Ertalab | +12°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +9°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +13°C | Bulutli |
Bosim: 1035-1027 mm simob ustuni Namlik: 54-56% Shamol: 22 mil/soat, Shimol-Sharqiy
| Tungi | +4°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +4°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +5°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +5°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1031-1023 mm simob ustuni Namlik: 67-69% Shamol: 7 mil/soat, Janubi-G‘arb
| Tungi | +9°C | Bulutli | |
| Ertalab | +10°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +11°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +11°C | Bulutli |
Bosim: 1017-1009 mm simob ustuni Namlik: 36-38% Shamol: 11 mil/soat, G‘arb-Shimoli-G‘arb
| Tungi | +10°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +11°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +17°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +14°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1027-1019 mm simob ustuni Namlik: 62-64% Shamol: 7 mil/soat, Janub-Janubi-G‘arb
| Tungi | +9°C | Bulutli | |
| Ertalab | +11°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +10°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +12°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1021-1013 mm simob ustuni Namlik: 54-56% Shamol: 13 mil/soat, G‘arb-Shimoli-G‘arb
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | +14°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1043-1035 mm simob ustuni Namlik: 49-51% Shamol: 25 mil/soat, Shimoli-G‘arb
| Tungi | -3°C | Qor | |
| Ertalab | -3°C | Qor | |
| Kunduzi | -2°C | Qor va yomg‘ir | |
| Kechqurun | -2°C | Qor |
Bosim: 1044-1036 mm simob ustuni Namlik: 51-53% Shamol: 9 mil/soat, Shimol
| Tungi | -4°C | Bulutli | |
| Ertalab | -3°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | 0°C | Bulutli | |
| Kechqurun | -1°C | Bulutli |
Bosim: 1039-1031 mm simob ustuni Namlik: 51-53% Shamol: 9 mil/soat, Shimoli-Sharq
| Tungi | -4°C | Bulutli | |
| Ertalab | 0°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +3°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +1°C | Bulutli |
Bosim: 1031-1023 mm simob ustuni Namlik: 44-46% Shamol: 16 mil/soat, Shimol-Sharqiy
| Tungi | -1°C | Bulutli | |
| Ertalab | +1°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +3°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +3°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1033-1025 mm simob ustuni Namlik: 43-45% Shamol: 16 mil/soat, Shimol-Sharqiy
| Tungi | 0°C | Bulutli | |
| Ertalab | +1°C | Ochiq | |
| Kunduzi | +6°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +5°C | Bulutli |
Bosim: 1033-1025 mm simob ustuni Namlik: 51-53% Shamol: 9 mil/soat, Shimol
| Tungi | -1°C | Bulutli | |
| Ertalab | 0°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +4°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +3°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1035-1027 mm simob ustuni Namlik: 60-62% Shamol: 7 mil/soat, Shimol
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | 0°C | Bulutli |