Uychida 10, 14 kunlik ob-havosi

Bosim: 1019-1011 mm simob ustuni Namlik: 10-12% Shamol: 7 mil/soat, Janubi-G‘arb
Tungi | - | - | - |
Ertalab | - | - | - |
Kunduzi | - | - | - |
Kechqurun | +25°C | Bulutli |
Bosim: 1023-1015 mm simob ustuni Namlik: 11-13% Shamol: 7 mil/soat, Sharq
Tungi | +15°C | Bulutli | |
Ertalab | +18°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +24°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +24°C | Bulutli |
Bosim: 1021-1013 mm simob ustuni Namlik: 15-17% Shamol: 4 mil/soat, Janub-Janubi-Sharq
Tungi | +14°C | Bulutli | |
Ertalab | +17°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +23°C | Bulutli | |
Kechqurun | +23°C | Bulutli |
Bosim: 1020-1012 mm simob ustuni Namlik: 13-15% Shamol: 4 mil/soat, Shimoli-Sharq
Tungi | +14°C | Bulutli | |
Ertalab | +16°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +24°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +23°C | Bulutli |
Bosim: 1020-1012 mm simob ustuni Namlik: 11-13% Shamol: 4 mil/soat, Shimol-Sharqiy
Tungi | +15°C | Bulutli | |
Ertalab | +18°C | Bulutli | |
Kunduzi | +26°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +25°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1023-1015 mm simob ustuni Namlik: 12-14% Shamol: 7 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
Tungi | +15°C | Bulutli | |
Ertalab | +17°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +24°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +24°C | Bulutli |
Bosim: 1024-1016 mm simob ustuni Namlik: 13-15% Shamol: 7 mil/soat, Janubi-Sharq
Tungi | +15°C | Bulutli | |
Ertalab | +16°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +23°C | Bulutli | |
Kechqurun | +23°C | Bulutli |
Bosim: 1023-1015 mm simob ustuni Namlik: 15-17% Shamol: 7 mil/soat, G‘arb-Janubi-G‘arb
Tungi | +14°C | Bulutli | |
Ertalab | +16°C | Bulutli | |
Kunduzi | +23°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +23°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1021-1013 mm simob ustuni Namlik: 15-17% Shamol: 4 mil/soat, Shimol
Tungi | - | - | - |
Ertalab | - | - | - |
Kunduzi | - | - | - |
Kechqurun | +24°C | Bulutli |
Bosim: 1024-1016 mm simob ustuni Namlik: 11-13% Shamol: 4 mil/soat, Shimoli-Sharq
Tungi | +15°C | Bulutli | |
Ertalab | +19°C | Ochiq | |
Kunduzi | +26°C | Bulutli | |
Kechqurun | +24°C | Bulutli |
Bosim: 1021-1013 mm simob ustuni Namlik: 9-11% Shamol: 7 mil/soat, G‘arb-Janubi-G‘arb
Tungi | - | - | - |
Ertalab | - | - | - |
Kunduzi | - | - | - |
Kechqurun | +28°C | Bulutli |
Bosim: 1023-1015 mm simob ustuni Namlik: 10-12% Shamol: 4 mil/soat, Shimol
Tungi | +17°C | Bulutli | |
Ertalab | +17°C | Qisman bulutli | |
Kunduzi | +24°C | Qisman bulutli | |
Kechqurun | +23°C | Bulutli |
Bosim: 1021-1013 mm simob ustuni Namlik: 12-14% Shamol: 2 mil/soat, Janub-Janubi-Sharq
Tungi | - | - | - |
Ertalab | - | - | - |
Kunduzi | - | - | - |
Kechqurun | +23°C | Ochiq |
Bosim: 1024-1016 mm simob ustuni Namlik: 29-31% Shamol: 7 mil/soat, Sharq-Shimoli-Sharq
Tungi | +12°C | Bulutli | |
Ertalab | +14°C | Ochiq | |
Kunduzi | +19°C | Bulutli | |
Kechqurun | +18°C | Bulutli |
Bosim: 1027-1019 mm simob ustuni Namlik: 27-29% Shamol: 7 mil/soat, Janubi-G‘arb
Tungi | - | - | - |
Ertalab | - | - | - |
Kunduzi | - | - | - |
Kechqurun | +12°C | Bulutli |