Xo‘jaobodda 10, 14 kunlik ob-havosi
Bosim: 1031-1023 mm simob ustuni Namlik: 41-43% Shamol: 7 mil/soat, Sharq
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | +7°C | Ochiq | |
| Kunduzi | +8°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +7°C | Bulutli |
Bosim: 1027-1019 mm simob ustuni Namlik: 46-48% Shamol: 7 mil/soat, Sharq
| Tungi | +5°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +5°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +9°C | Yomg‘ir | |
| Kechqurun | +5°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1024-1016 mm simob ustuni Namlik: 18-20% Shamol: 4 mil/soat, Sharq
| Tungi | +5°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +5°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kunduzi | +9°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +7°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1035-1027 mm simob ustuni Namlik: 92-94% Shamol: 4 mil/soat, Sharq
| Tungi | +4°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +5°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +5°C | Yomg‘ir | |
| Kechqurun | +5°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1039-1031 mm simob ustuni Namlik: 58-60% Shamol: 7 mil/soat, Sharq
| Tungi | -6°C | Bulutli | |
| Ertalab | -4°C | Qisman bulutli | |
| Kunduzi | +6°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | -2°C | Bulutli |
Bosim: 1029-1021 mm simob ustuni Namlik: 40-42% Shamol: 4 mil/soat, Sharq
| Tungi | +2°C | Yengil yomg‘ir | |
| Ertalab | +6°C | Yomg‘ir | |
| Kunduzi | +7°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +6°C | Yengil yomg‘ir |
Bosim: 1027-1019 mm simob ustuni Namlik: 61-63% Shamol: 7 mil/soat, Sharq
| Tungi | +5°C | Bulutli | |
| Ertalab | +7°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +9°C | Bulutli | |
| Kechqurun | +8°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1027-1019 mm simob ustuni Namlik: 47-49% Shamol: 2 mil/soat, Sharq
| Tungi | +6°C | Bulutli | |
| Ertalab | +8°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +8°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +10°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1024-1016 mm simob ustuni Namlik: 80-82% Shamol: 16 mil/soat, G‘arb
| Tungi | -1°C | Qisman bulutli | |
| Ertalab | +3°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +7°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +7°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1047-1039 mm simob ustuni Namlik: 64-66% Shamol: 2 mil/soat, Sharq
| Tungi | -3°C | Bulutli | |
| Ertalab | -2°C | Bulutli | |
| Kunduzi | -1°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | -1°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1041-1033 mm simob ustuni Namlik: 41-43% Shamol: 4 mil/soat, Sharq
| Tungi | -4°C | Bulutli | |
| Ertalab | -2°C | Ochiq | |
| Kunduzi | +1°C | Bulutli | |
| Kechqurun | -1°C | Bulutli |
Bosim: 1032-1024 mm simob ustuni Namlik: 33-35% Shamol: 4 mil/soat, Sharq
| Tungi | -2°C | Bulutli | |
| Ertalab | 0°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +2°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | 0°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1035-1027 mm simob ustuni Namlik: 48-50% Shamol: 2 mil/soat, Shimoli-G‘arb
| Tungi | 0°C | Qisman bulutli | |
| Ertalab | +1°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +2°C | Yengil yomg‘ir | |
| Kechqurun | +1°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1032-1024 mm simob ustuni Namlik: 71-73% Shamol: 2 mil/soat, Shimoli-G‘arb
| Tungi | 0°C | Bulutli | |
| Ertalab | +1°C | Bulutli | |
| Kunduzi | +2°C | Qisman bulutli | |
| Kechqurun | +2°C | Qisman bulutli |
Bosim: 1031-1023 mm simob ustuni Namlik: 68-70% Shamol: 4 mil/soat, G‘arb
| Tungi | - | - | - |
| Ertalab | - | - | - |
| Kunduzi | - | - | - |
| Kechqurun | 0°C | Bulutli |